XILEX DEVELOPMENT, SL
Estado
Activa
Cargos Activos
1
Anuncios BORME
3
Última actualización
10/01/2018
Datos identificativos y actividad
Perfil de empresa | |
---|---|
Denominación Social: | XILEX DEVELOPMENT, SL |
Inscripción: | VALENCIA |
Comienzo de operaciones: | 05/05/2016 |
Órgano Administración: | Administrador Único |
Objeto Social: | LA REALIZACION DE ACTIVIDADES DE DESARROLLO, GESTION Y TRANSFERENCIA DE TECNOLOGIA PARA LA CREACION DE OPORTUNIDADES DE NEGOCIO EN MERCADOS ESPECIALIZADOS A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL, MEDIANTE LA INCORPORACION DE ELEMENTOS NOVEDOSOS EN PRODUCTOS, PROCESOS O SERVICIOS, QUE APORTEN VALOR AÑADIDO, 1.- Los servicios técnicos de ingeniería y otras actividades relacionadas con el asesoramiento técnico (CNAE 7112). 2.- La investigación técnica industrial (CNAE 9365). 3.- Otra investigación y desarrollo experimental en ciencias naturales y técnicas (CNAE 7219). 4.- La fabricación de maquinar |
Capital Social: | 3.000,00 Euros |
Dirección: | C/ BENJAMIN FRANKLIN 12 - EDIFICIO CEEI, PARQUE TE (PATERNA) |
Cargos directivos
Directivo | Cargo | Nombramiento | Cese/Dimisión |
---|---|---|---|
VILA BARBER IGNACIO | Adm. Unico | 03/01/2018 | |
INDIGRAF SOCIEDAD LIMITADA | Adm. Unico | 25/05/2016 | 03/01/2018 |
Anuncios en Boletines Oficiales
Resumen de la Publicación | Fecha | Nº Registro | Registro Mercantil |
---|---|---|---|
Nombramientos Cambio de domicilio social Ceses/Dimisiones | 10/01/2018 | 13672 | VALENCIA |
Cambio de objeto social | 27/09/2016 | 390411 | VALENCIA |
Otros conceptos Constitución Nombramientos | 01/06/2016 | 233029 | VALENCIA |
Alertas de cambios
Suscríbete gratis y recibe alertas en tu email cuando se realicen cambios en XILEX DEVELOPMENT, SL